الوصف
شباشب رجالية
شباشب رجاليةرائعةومريحة للقدم وتأتى بمظهر انيق
قم بقياس أقصى طول لقدمك.
لف شريطًا لقياس أكبر جزء من قدمك.
US | EU | UK | AUS | CHN | بوصة | سنتيمتر |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | 35.5 | 3 | 5 | 35.5 | 8.5 | 21.6 |
5.5 | 36 | 3.5 | 5.5 | 36 | 8.75 | 22.2 |
6 | 36.5 | 4 | 6 | 37 | 8.87 | 22.5 |
6.5 | 37 | 4.5 | 6.5 | 37.5 | 9 | 23 |
7 | 37.5 | 5 | 7 | 38 | 9.25 | 23.5 |
7.5 | 38 | 5.5 | 7.5 | 39 | 9.37 | 23.8 |
8 | 38.5 | 6 | 8 | 39.5 | 9.5 | 24.1 |
8.5 | 39 | 6.5 | 8.5 | 40 | 9.68 | 24.6 |
9 | 39.5 | 7 | 9 | 41 | 9.87 | 25.1 |
9.5 | 40 | 7.5 | 9.5 | 41.5 | 10 | 25.5 |
10 | 40.5 | 8 | 10 | 42 | 10.1 | 25.9 |
10.5 | 41 | 8.5 | 10.5 | 43 | 10.3 | 26.2 |
11 | 41.5 | 9 | 11 | 44.5 | 10.5 | 26.7 |
11.5 | 42 | 9.5 | 11.5 | 46 | 10.6 | 27.1 |
12 | 42.5 | 10 | 12 | 47 | 10.8 | 27.6 |
12.5 | 43 | 10.5 | 12.5 | 47.5 | 11.2 | 28 |
13 | 43.5 | 11 | 13 | 48 | 11.2 | 28.4 |
* تم الحصول على هذه البيانات من قياس المنتج يدويًا ، وقد تختلف بمقدار 1-2 سم.
شباشب رجاليةرائعةومريحة للقدم وتأتى بمظهر انيق
Color | 7766-1, 7766-2 |
---|---|
Size | 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 |
المراجعات
0.0 متوسط التقييم Rated ( 0 Review )
لا توجد مراجعات بعد.